Tabulka velikostí dámského spodního prádla
Velikost podprsenky | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pod prsy (cm) | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
košíček A | 72-74 | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 |
košíček B | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
košíček C | 76-78 | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 |
košíček D | 78-80 | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
košíček E | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 |
košíček F | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
košíček G | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-221 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
košíček H | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
košíček I | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
košíček J | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
košíček K | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
košíček L | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
košíček M | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 |
košíček N | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 |
košíček O | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 | 150-152 |
košíček P | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | 147-149 | 152-154 |
Konfekční velikost | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikost - značení | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Velikost kalhotek | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
Obvod v pase | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
Obvod boků | 79-83 | 84-88 | 89-95 | 96-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 |
Tabulka velikostí dámských bundiček (Mája..)
Velikost - značení | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 120 |
Obvod pasu | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 120 |
Obvod boků | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 120 |
Délka zad | 52 | 52 | 57 | 57 | 57 | 62 |
Délka rukávů | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 | 71,5 | 73 |
Tabulka velikostí dámských triček (ovlivňuje typ..)
Velikost - značení | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku | 80 | 86 | 92 | 100 | 106 | 112 |
Obvod pasu | 72 | 78 | 84 | 92 | 98 | 106 |
Obvod boků | 78 | 84 | 90 | 98 | 104 | 112 |
Daisy šaty - délka | 82 | 83 | 87 | 91 | 95 | -- |
Tabulka velikostí dámských legín (ovlivňuje typ..)
Velikost - značení | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pasu | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Obvod boků | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Jana, Jarmila | ||||||
Základní délka | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 108 |
Prodloužená délka | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 114 |
Zoja .. | ||||||
Základní délka | 98,5 | 101,5 | 103,5 | 105,5 | 107,5 | 107,5 |
Prodloužená délka | 104,5 | 107,5 | 109,5 | 111,5 | 113,5 | 113,5 |
Krátké legíny - délka | ||||||
Karina normál. délka | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 72 |
Karina prodlouž.délka | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 82 |
Jola, Dorota | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 82 |
Redy | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 86 |
Maruška | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Dagmara | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 87 |
Tabulka velikostí pánského oblečení (ovlivňuje typ..)
Konfekční velikost | 42-44 | 46-48 | 48-50 | 48-50 | 56-58 |
---|---|---|---|---|---|
Značení | S | M | L | XL | XXL |
Obvod hrudníku | 88-92 | 92-98 | 100-106 | 108-114 | 116-120 |
Obod pasu | 72-79 | 80-87 | 88-95 | 96-103 | 104-111 |
Obvod boků | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
Délka kalhot normální | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 |
Délka kalhot prodlouž. | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 |
Velikosti ponožek
CZ | 22 – 23 | 24 – 25 | 26 – 27 | 28 – 29 | 30 – 31 |
---|---|---|---|---|---|
2 - 3 | 4 – 5 | 6 – 7 | 8 - 9 | 10 - 11 | |
EURO | 33 – 35 | 36 – 38 | 39 – 41 | 42 – 44 | 45 - 47 |